
超声波测厚仪 TT300/300A/310/320/340
产品详情
【产品概述】
自动校对零点,可以系统误差进行修正:可设置上下界限超差报警,数据传输;RS232接口,可与PC连接;电压提示,自动关机;大屏幕LCD背光显示,可调节对比度;测量单位米制/英制可选;具有最小捕捉模式;可存储、删除测量值;可根据已知厚度反侧声速;两点校准,能提高精度;全金属外壳,有效屏蔽干扰;适合测量金属、塑料、陶瓷、玻璃及其它任何超声波的良导体。
● TT300可测铸件、超薄件;
● TT320具有高温测量功能;
● TT340具有铸铁测量功能。
【技术参数】
项目名称 | TT300 | TT300A | TT310 | TT320 | TT340 |
测量范围 | 0.75~300mm | 0.75~225mm | 0.8~300mm | 5~80mm(高温) 1.2~225mm(常温) | 5~40mm(铸铁) 1.2~300mm(钢) |
示值误差 | ±(1%H+0.1)mm | ±0.05~±(1%H+0.1)mm | ±(1%H+0.1)mm | ||
测量温度 | 0~60℃ | 0~300℃ | 0~60℃ | ||
最小管径 | φ15mm×2.0mm(L77) | φ20mm×3.0mm(L51) | |||
上下限设定 | 有 | 无 | |||
电压指示 | 低电压指示提示 | ||||
声速范围 | 1000~9999m/s | ||||
测量单位 | 可选择 mm/inch | ||||
电源 | AA型碱性电池1.5V(2节) | ||||
工作时间 | 约100小时(无背光时) | ||||
外形尺寸 | 130×70×25mm(主机) | ||||
重量 | 约0.2kg(主机) | ||||
标准配置 | 超声波测厚仪主机、AA型碱性电池2节、耦合剂、随机文件、手提包装箱 | ||||
L51 | LG5 | LZ2 | |||
可选配 | 通讯电缆、软件、探头 |
询盘